Panagiotis Apartman- Agios Sostis 2017
Fekvése: Az apartmanház Agios Sostis központjától illetve a tengerparttól egyaránt 550 m-re található.
Elhelyezés: 2-3 fős stúdiókban, és 4 fős két légterű stúdióban.
Szolgáltatások: Agios Sostis csendesebb utcájában található, átlagosan berendezett szobákkal rendelkező ház. A tulajdonosok nagyon vendégszeretők és segítőkészek.
Ellátás: önellátás vagy menüválasztásos vacsora a Syrtaki tavernában vagy svédasztalos félpanzió vagy csak vacsora a Hotel Zante Sunban.
BUSSZAL FT/FŐ/HÉT
Stúdió | |||||
Egylégterű | Kétlégterű | ||||
2 férőhelyű | 3 férőhelyű | 4 férőhelyű | 4 férőhelyű | 5 férőhelyű | |
V. 13-20. | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 |
V. 20-27. | 32 900 | 32 900 | 31 900 | 32 900 | 32 900 |
V. 27-VI.03. | 35 900 | 34 900 | 33 900 | 34 900 | 33 900 |
VI. 03-10. | 39 900 | 36 900 | 35 900 | 37 900 | 36 900 |
VI. 10-17. | 43 900 | 39 900 | 37 900 | 40 900 | 38 900 |
VI. 17-24. | 53 900 | 46 900 | 42 900 | 48 900 | 44 900 |
VI. 24- VII.1. | 59 900 | 50 900 | 45 900 | 52 900 | 48 900 |
VII.1-VII.8. | 65 900 | 54 900 | 48 900 | 57 900 | 51 900 |
VII.8-15. | 65 900 | 54 900 | 48 900 | 57 900 | 51 900 |
VII. 15-22. | 65 900 | 54 900 | 48 900 | 57 900 | 51 900 |
VII .22-29. | 65 900 | 54 900 | 48 900 | 57 900 | 51 900 |
VII.29- VIII.5. | 65 900 | 54 900 | 48 900 | 57 900 | 51 900 |
VIII. 05-12. | 65 900 | 54 900 | 48 900 | 57 900 | 51 900 |
VIII. 12-19. | 65 900 | 54 900 | 48 900 | 57 900 | 51 900 |
VIII. 19-26. | 59 900 | 50 900 | 45 900 | 52 900 | 48 900 |
VIII..26-IX.02. | 53 900 | 46 900 | 45 900 | 52 900 | 48 900 |
IX.02-09. | 47 900 | 42 900 | 39 900 | 43 900 | 41 900 |
IX. 09-16. | 43 900 | 39 900 | 37 900 | 40 900 | 38 900 |
IX. 16-23. | 39 900 | 36 900 | 35 900 | 37 900 | 36 900 |
IX..23- 30. | 35 900 | 34 900 | 33 900 | 34 900 | 33 900 |
IX.30-X.7. | 32 900 | 32 900 | 31 900 | 32 900 | 32 900 |
X. 7-14. | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 30 900 |
.
Egyéni utazással FT/apartman/HÉT | |||||
Stúdió | |||||
Egylégterű | Kétlégterű | ||||
2 férőhelyű | 3 férőhelyű | 4 férőhelyű | 4 férőhelyű | 5 férőhelyű | |
V. 13-20. | 39 900 | 39 900 | 44 900 | 59 900 | 59 900 |
V. 20-27. | 39 900 | 39 900 | 44 900 | 59 900 | 59 900 |
V. 27-VI.03. | 39 900 | 39 900 | 44 900 | 59 900 | 59 900 |
VI. 03-10. | 39 900 | 39 900 | 44 900 | 59 900 | 59 900 |
VI. 10-17. | 39 900 | 39 900 | 44 900 | 59 900 | 59 900 |
VI. 17-24. | 54 900 | 54 900 | 59 900 | 82 900 | 82 900 |
VI. 24- VII.1. | 69 900 | 69 900 | 74 900 | 104 900 | 104 900 |
VII.1-VII.8. | 83 900 | 83 900 | 88 900 | 125 900 | 125 900 |
VII.8-15. | 83 900 | 83 900 | 88 900 | 125 900 | 125 900 |
VII. 15-22. | 83 900 | 83 900 | 88 900 | 125 900 | 125 900 |
VII .22-29. | 83 900 | 83 900 | 88 900 | 125 900 | 125 900 |
VII.29- VIII.5. | 83 900 | 83 900 | 88 900 | 125 900 | 125 900 |
VIII. 05-12. | 83 900 | 83 900 | 88 900 | 125 900 | 125 900 |
VIII. 12-19. | 83 900 | 83 900 | 88 900 | 125 900 | 125 900 |
VIII. 19-26. | 69 900 | 69 900 | 74 900 | 104 900 | 104 900 |
VIII..26-IX.02. | 54 900 | 54 900 | 59 900 | 82 900 | 82 900 |
IX.02-09. | 39 900 | 39 900 | 44 900 | 59 900 | 59 900 |
IX. 09-16. | 39 900 | 39 900 | 44 900 | 59 900 | 59 900 |
IX. 16-23. | 39 900 | 39 900 | 44 900 | 59 900 | 59 900 |
IX..23- 30. | 39 900 | 39 900 | 44 900 | 59 900 | 59 900 |
IX.30-X.7. | 39 900 | 39 900 | 44 900 | 59 900 | 59 900 |
X. 7-14. | 39 900 | 39 900 | 44 900 | 59 900 | 59 900 |
A stúdiók 4. ágya és a 2 légterű stúdiók 5. ágya csak a helyszínen fizethető, melynek ára 5 €/fő/éj, itthon előre csak a buszjegyet kell fizetni.
Apartman felárak és kedvezmények
Apartman neve | Miért? | Mennyi? | Megjegyzés | |
busszal | Egyén. | |||
- |
- | +5% | +10% | |
Klíma (ahol van,helyszínen fizetendő) | 5 ill. 8 EUR/ nap |
Autóbuszköltségek
(Ft/fő) | Retúr | Egyirányú | Kompdíj | Megjegyzés |
Zakynthos | 38 000 | 28 000 | kb.20 � (oda-vissza) | - |
A buszos árak nem tartalmazzák a kompdíjat!
Ellátás költségei
(Ft/fő) | Félp. | Vacsora |
Zakynthos | 37 900 | 26 900 |
Az első és utolsó 4 turnusban nem kell egyágyas felárat fizetni, amennyiben az utas vállalja a társítást!
A turnusidőpontokhoz kérjük adja hozzá az utazási időt is, ugyanis az autóbuszok 1 nappal hamarabb indulnak
és 1 nappal később érkeznek, mint a táblázatban jelzett időpontok.