Afroditi Venus Hotel & Spa **** -Kamari 2017
Fekvése: Közvetlenül a tengerparti sétány mentén, Kamari központjában épült szálloda. 2006/2007-ben teljesen átépÃtették, felújÃtották. KedvezÅ‘ fekvése és szÃnvonalas szolgáltatásai miatt népszerű. Úszómedencéjét szÃnekben pompázó virágoskert veszi körül.
Elhelyezés: 2 ágyas, pótágyazható szobákban, valamint 2 fÅ‘s Junior lakosztályokban, melyek mindegyike légkondicionálóval,fürdÅ‘szobával, műholdas tv-vel,hűtÅ‘szekrénnyel, hajszárÃtóval, széffel felszerelt. A szobák beépÃtett balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. A Junior lakosztályok és a szobák felszereltsége megegyezik, de a lakosztályokhoz saját, kültéri, fűthetÅ‘ jacuzzi tartozik.
Ellátás: Reggeli. ( büférendszerű )
Felszereltség: 24 órás recepció, légkondicionált étterem, társalgó tv-vel, édesvizű úszómedence napernyÅ‘kkel és napozóágyakkal, gyermekmedence, fűthetÅ‘ úszómedence, kültéri jacuzzi a kertben, pool-bár, snack-bár, széf. TérÃtés ellenében török fürdÅ‘, szauna, fitnesszcentrum, fedett, fűthetÅ‘ jacuzzi, masszázs vehetÅ‘ igénybe.
Tipp : Gazdag felszereltségű, magas szintű szolgáltatásokat nyújtó tengerparti szálloda.
2017 katalógus árak:
Ft/fő/hét
|
V.14,21. X.1,8. |
V.28., IX.17,24. | VI.4,11,18., IX.10. | VI.25, VII.2., IX.10. | VII.9., VIII.27. | VII.16,23,30., VIII.6,13,20. |
2 ágyas szobában | 165.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 322.000 | 322.000 |
pótágyon felnőtt | 116.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 226.000 | 226.000 |
pótágyon 5- 12 évig | 83.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 161.000 | 161.000 |
pótágyon 5 éves korig | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes |
Gyermekkedvezmény | (2 +1 ) : 3 ágyas szobában 3. ágyon érvényesÃthetÅ‘ ( 2 felnÅ‘tt + 1 gyermek ). A felnÅ‘ttek a 2 ágyas szoba árát fizetik. |
Ft/fő/hét reggelivel | V.14,21. X.1,8. |
V.28., IX.17,24. | VI.4,11,18., IX.10. | VI.25, VII.2., IX.10. | VII.9., VIII.27. | VII.16,23,30., VIII.6,13,20. |
2 ágyas junior lakosztályban jacuzzival | 271.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 526.000 | 526.000 |
pótágyon felnőtt | 190.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 369.000 | 369.000 |
pótágyon 5- 12 évig | 136.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 263.000 | 263.000 |
pótágyon 5 éves korig | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes | ingyenes |
Gyermekkedvezmény | (2 +1 ) : Junior lakosztályban 3. ágyon érvényesÃthetÅ‘ ( 2 felnÅ‘tt + 1 gyermek ). A felnÅ‘ttek a 2 ágyas juniro lakosztály árát fizetik. |
Repülővel kapcsolatos információk:
Repülővel ( az Aegean Airlines menetrend szerinti járatával ), átszállással Athénban.
Indulási időpontok (minden szombaton) |
Repülőjegy árak/fő oda-vissza | |||
Felnőtt ár | Gyermekár
2-12 éves korig |
Gyermekár 2 éves korig | Többhetes felár (hetente) | |
VI.2., IX.22. | ingyenes | |||
VI.9., IX.15. | ||||
VI.16,23., IX.1,8. | ||||
VI.30.,VII.7,14,21,28., VIII.4,11,18,25. | ||||
Illeték | 27.000 | |||
Kötelező transzfer | 8.000 | 8.000 | ingyenes | ingyenes |
KötelezÅ‘en fizetendÅ‘ az útlemondási biztosÃtás, mely a részvételi dÃj 1.5 %-a.